Honda CUV e 2026 PŘEDOBJEDNÁVKA
Chytrá jízda,
Připravení na budoucnost
| Kategorie: | Nové motocykly |
|---|---|
| Záruka: | 6 let |
| Barva: | Stříbrná |
| ŘP: | A1, B |
| Typ: | Skútry, Elektro |
| Typ: | Elektro |
| Výkon: | 6 kW |
| Točivý moment: | 22 Nm |
| Nejvyšší rychlost: | 80 Km/h |
| ŘP: | A1 B |
| Napětí: | 50,30 V |
| Kapacita: | 26,1 Ah |
| Typ uchycení: | Vyjímatelný typ |
| Doba nabíjení 0% až 100%: | 6 hodin** |
| Doba nabíjení 25 % až 75 %: | 160 minut** |
| Jmenovitý výkon: | 270 W |
| Životní cyklus: | >2,500** |
| Spotřeba energie (Wh/km): | 63 Wh/km |
| Dojezd (podle WMTC třídy 1): | 70 km |
| Uhel stoupání: | 12° při RW 55kg / 10° při RW75kg |
| Pohotovostní hmotnost: | 119 kg (včetně baterie) |
| Typ motoru: | 3-fázový motor vestavěný do kola, "Brushless" |
| Výška sedla: | 760 mm |
Výkon & funkce
Jedinečný elektromotor Honda s maximálním výkonem 6 kW je dostatečně výkonný pro jízdu na frekventovaných dálnicích.
Jeho tichost a dynamický výkon přinášejí nevídaný zážitek z jízdy.
Vyměnitelná baterie
Model CUV e: je napájen dvěma 1,3kWh akumulátory Honda Mobile Power Pack e:, které lze snadno vyměnit. Snadno uchopitelná rukojeť a těžiště umožňují snadné přenášení. Doba nabíjení z 0 na 100 % je 6 hodin.
Honda RoadSync Duo®
Díky funkcím, jako jsou navigační mapy, plánování trasy optimalizované pro elektromobily, návrhy tras s nízkou spotřebou baterie a přístup k hudbě a hovorům, je jízda bohatší a poutavější. Nová aplikace Honda RoadSync Duo® poskytuje inteligentní předpověď počasí, informace o okolí, bezpečnostní upozornění, prevenci krádeží a další, čímž výrazně snižuje stres spojený s cestováním.
Honda PCX
Honda PCX
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
