Honda CB1000GT 2026 PŘEDOBJEDNÁVKA
Vydejte se na cestu. Probuďte touhu.
| Kategorie: | Nové motocykly |
|---|---|
| Záruka: | 6 let |
| Zdvihový objem: | 1000 cm3 |
| Maximální výkon: | 110,1 kW při 11 000 ot./min. |
| ŘP: | A |
| Typ motoru: | Kapalinou chlazený DOHC řadový čtyřválec |
| Vrtání x zdvih (mm): | 76 mm x 55,1 mm |
| Kompresní poměr: | 11,7 : 1 |
| Max. točivý moment: | 102 Nm při 8 750 ot./min. |
| Úroveň hluku v klidu (dB): | 97 |
| Max. rychlost: | 200 km/h |
| Olejová náplň: | Minimum 3,0 l / Maximum 3,5 l |
| Objem palivové nádrže: | 21 l |
| Spotřeba paliva: | 6 l/100 km |
| Výška sedla: | 825 mm |
| Světlá výška: | 135 mm |
| Pohotovostní hmotnost: | 229 kg |
| Pneumatika vpředu: | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneumatika vzadu: | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Přístrojový panel: | Pětipalcový TFT multifunkční informační displej |
| Konektivita: | RoadSync |
| USB: | USB-C |
| Ukazatele směru s funkcí automatického vypínání: | Ano |
| Rychlořazení: | Ano |
| Tempomat: | Ano |
| HSTC: | Ano |
| Zabezpečovací systém: | HISS a inteligentní klíč SMART KEY |
| Jízdní režimy: | Standard, Rain, Sport, Tour, 1x uživatelský |
| Vyhřívané rukojeti: | Ano |
| Další funkce: | Manuálně nastavitelný štít s pěti polohami, hlavní stojan, kufry, výstražná světla pro nouzové brzdění (ESS), systém pro zamezení zvedání předního kola Wheelie Control |
Nová definice sportovní turistiky
Spojení výkonu na úrovni modelu Fireblade s lehkostí při cestování na dlouhé vzdálenosti.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
